Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek 1 | 2 | 45 | 5 | 80,27 m2 | sprzedane | Balkon 4.80 m2 Balkon 8.31 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 44 | 2 | 41.93 m2 | sprzedane | Balkon 5.32 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 43 | 2 | 41.98 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 42 | 2 | 42.23 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 41 | 3 | 49.39 m2 | sprzedane | Balkon 6.54 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 40 | 2 | 38.13 m2 | sprzedane | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 39 | 2 | 43.34 m2 | sprzedane | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 38 | 5 | 80,27 m2 | dostępne | Balkon 4.80 m2 Balkon 8.31 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 37 | 2 | 41.93 m2 | sprzedane | Balkon 5.32 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 36 | 2 | 41.98 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 35 | 2 | 42.23 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 34 | 2 | 49.39 m2 | sprzedane | Balkon 6.54 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 33 | 1 | 38.13 m2 | sprzedane | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 32 | 2 | 43.34 m2 | sprzedane | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 31 | 5 | 70.29 m2 | dostępne | Balkon 4.80 m2 Balkon 8.31 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 30 | 2 | 41.93 m2 | sprzedane | Balkon 5.32 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 29 | 2 | 41.98 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 28 | 2 | 42.23 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 27 | 3 | 49.39 m2 | dostępne | Balkon 6.54 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 26 | 2 | 38.13 m2 | dostępne | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 25 | 2 | 43.34 m2 | zarezerwowane | Balkon 7.81 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 24 | 3 | 71.09 m2 | zarezerwowane | Balkon 4.56 m2 Balkon 7,07 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 23 | 2 | 40.42 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 22 | 4 | 69.26 m2 | dostępne | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 21 | 3 | 71.09 m2 | zarezerwowane | Balkon 4.56 m2 Balkon 7,07 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 20 | 2 | 40.42 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 19 | 5 | 69.26 m2 | dostępne | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 18 | 3 | 71.09 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 Balkon 7,07 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 17 | 2 | 40.42 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 16 | 4 | 69.26 m2 | sprzedane | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 15 | 3 | 50.05 m2 | sprzedane | 11.19 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 14 | 3 | 57.78 m2 | dostępne | Balkon 12.80 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 13 | 2 | 40.42 m2 | zarezerwowane | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 12 | 2 | 40.42 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 2 | 11 | 4 | 69.26 m2 | zarezerwowane | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 10 | 3 | 50.05 m2 | sprzedane | Balkon 11.19 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 9 | 3 | 57.78 m2 | zarezerwowane | Balkon 12.80 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 8 | 2 | 40.42 m2 | zarezerwowane | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 7 | 2 | 40.42 m2 | sprzedane | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 1 | 6 | 4 | 69.26 m2 | sprzedane | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 5 | 3 | 50.05 m2 | sprzedane | Balkon 11.19 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 4 | 3 | 57.78 m2 | zarezerwowane | Balkon 12.80 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 3 | 2 | 40.42 m2 | zarezerwowane | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 2 | 2 | 40.42 m2 | dostępne | Balkon 4.56 m2 | zł | zł |
Budynek 1 | 0 | 1 | 4 | 69.26 m2 | dostępne | Balkon 7.85 m2 | zł | zł |
Apartamenty Prusa – nowa inwestycja mieszkaniowa w Czarnej Białostockiej
Start budowy: lipiec 2023 r.
Czas na wybudowanie: 18 miesięcy
Najważniejsze informacje:
- 3 klatki schodowe z cichobieżnymi, elektrycznymi windami
- garaż podziemny
- duże przeszklenia okienne – pakiety 3-szybowe
- wysokie pomieszczenia – 262 cm
- przemyślane i funkcjonalne układy mieszkań – 38 m2, 40 m2, 42 m2, 50 m2, 58 m2, 70 m2, 80 m2
Opis Lokalizacji
Apartamenty zlokalizowane będą przy ulicy Bolesława Prusa w drugiej linii zabudowy tuż obok otuliny Puszczy Knyszyńskiej, gdzie ponad 76 % obszaru stanowią tereny leśne i zielone wchodzące w skład kompleksu leśnego w tym liczne rezerwaty z pomnikami przyrody. Idealne miejsce dla osób ceniących sobie kontakt z naturą, przy jednoczesnym dostępie do szkół, placówek publicznych i sklepów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie.
Architektura
Apartamenty Prusa łączą w sobie tradycję i nowoczesność. Swoją bryłą oraz kształtem dachu nawiązuje do istniejących budynków w sąsiedztwie. Jednocześnie, wyposażony będzie we wszystkie atuty nowych budynków wielorodzinnych takich jak windy, garaże podziemne, kontrolę dostępu oraz tarasy balkonowe w każdym mieszkaniu.
Standard wykończenia
Standard deweloperski- Ściany oraz sufity: tynki gipsowe.
- Podłogi: szlichta betonowa.
- Stolarka okienna oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe (z klatki schodowej) do mieszkania.
- Podtynkowe i podposadzkowe instalacje centralnego ogrzewania (grzejniki) , wodno kanalizacyjne, wentylacja oraz instalacje elektryczne.
- Wykończenie "pod klucz" wszystkich części wspólnych oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego.
- Media w budynku: woda, prąd, kanalizacja, ogrzewanie z sieci miejskiej (węzeł cieplny), światłowód: internet - tv, telefon.