Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budynek C | 4 | 40 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | zł | zł |
Budynek C | 4 | 39 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | zł | zł |
Budynek C | 4 | 38 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | Balkon 8.20 m2 | 5000 zł | 265000 zł |
Budynek C | 4 | 37 | 4 | 68.50 m2 | sprzedane | Balkon 11.39 m2 | 4800 zł | 326400 zł |
Budynek C | 4 | 36 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 4700 zł | 291400 zł |
Budynek C | 3 | 35 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5612 zł | 190808 zł |
Budynek C | 3 | 34 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5612 zł | 190808 zł |
Budynek C | 3 | 33 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | Balkon 8.20 m2 | 5000 zł | 265000 zł |
Budynek C | 3 | 32 | 4 | 68.50 m2 | sprzedane | Balkon 11.39 m2 | zł | zł |
Budynek C | 3 | 31 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 4700 zł | 291400 zł |
Budynek C | 2 | 30 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 2 | 29 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 2 | 28 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | Balkon 8.20 m2 | 5000 zł | 265000 zł |
Budynek C | 2 | 27 | 4 | 68.50 m2 | sprzedane | Balkon 11.39 m2 | 4800 zł | 326400 zł |
Budynek C | 2 | 26 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 4700 zł | 291400 zł |
Budynek C | 1 | 25 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 5.32 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 1 | 24 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 5.32 m2 | 5612 zł | 190808 zł |
Budynek C | 1 | 23 | 3 | 53.32 m2 | sprzedane | Balkon 8.16 m2 | 5000 zł | 265000 zł |
Budynek C | 1 | 22 | 4 | 68.50 m2 | sprzedane | Balkon 10.71 m2 | 4800 zł | 326400 zł |
Budynek C | 1 | 21 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Taras 39.42 m2, Balkon 2.64 m2 | zł | zł |
Budynek C | 4 | 20 | 3 | 58.95 m2 | sprzedane | Balkon 14.17 m2 | 5174 zł | 300092 zł |
Budynek C | 4 | 19 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | zł | zł |
Budynek C | 4 | 18 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | zł | zł |
Budynek C | 4 | 17 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 4700 zł | 291400 zł |
Budynek C | 4 | 16 | 4 | 76.30 m2 | sprzedane | Balkon 11.77 m2 | 4600 zł | 349600 zł |
Budynek C | 3 | 15 | 3 | 58.95 m2 | sprzedane | Balkon 14.17 m2 | 5174 zł | 300092 zł |
Budynek C | 3 | 14 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 3 | 13 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 3 | 12 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 4700 zł | 291400 zł |
Budynek C | 3 | 11 | 4 | 76.30 m2 | sprzedane | Balkon 11.77 m2 | zł | zł |
Budynek C | 2 | 10 | 3 | 58.95 m2 | sprzedane | Balkon 14.17 m2 | 5000 zł | 290000 zł |
Budynek C | 2 | 9 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 2 | 8 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 4.07 m2 | 5612 zł | 190808 zł |
Budynek C | 2 | 7 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Balkon 6.86 m2 i 4.07 m2 | 5016 zł | 310992 zł |
Budynek C | 2 | 6 | 4 | 76.30 m2 | sprzedane | Balkon 11.77 m2 | zł | zł |
Budynek C | 1 | 5 | 3 | 58.95 m2 | sprzedane | Taras 22.06 m2, Balkon 9.63 m2 | 5200 zł | 301600 zł |
Budynek C | 1 | 4 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 5.44 m2 | 5500 zł | 187000 zł |
Budynek C | 1 | 3 | 2 | 34.75 m2 | sprzedane | Balkon 5.44 m2 | 5698 zł | 193732 zł |
Budynek C | 1 | 2 | 3 | 62.80 m2 | sprzedane | Taras 32.24 m2, Balkon 2.64 m2 | 5175 zł | 320850 zł |
Budynek C | 1 | 1 | 4 | 76.68 m2 | sprzedane | Taras 82.29 m2 | zł | zł |
Blok A – I etap – zakończony w 2018 roku – sprzedany
Blok B – II etap – zakończony w 2020 roku – sprzedany
Blok C – III etap – w trakcie budowy – zakończenie w II kwartale 2021 roku
Blok D – IV etap – w trakcie budowy – zakończenie na przełomie I i II kwartału 2022 roku
Blok B – II etap – zakończony w 2020 roku – sprzedany
Blok C – III etap – w trakcie budowy – zakończenie w II kwartale 2021 roku
Blok D – IV etap – w trakcie budowy – zakończenie na przełomie I i II kwartału 2022 roku
Inwestycja składa się z 4 budynków wielorodzinnych, w których łącznie znajduje się 200 nowych mieszkań o powierzchni od 35 do 120 m2.. Budynek A i B składa się z 5 kondygnacji mieszkalnych oraz 1 garażowej, natomiast budynki C i D składają się z 4 kondygnacji mieszkalnych oraz 1 garażowej. W każdym obiekcie są windy, monitoring oraz kontrola dostępu.
W budynku B znajdują się lokale usługowe, z czego jeden przeznaczony jest na sklep spożywczy, który zostanie uruchomiony najpóźniej w I kwartale 2021 roku. Dodatkowo pomiędzy budynkami B i D umieszczony zostanie plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla.

- Panoramiczne okna w salonach.
- Przestrzenność zapewniona przez wysokie pomieszczenia (h=280 cm).
- Dogodny rozkład pokoi (na etapie budowy istnieje możliwość przeprojektowania układu ścian i instalacji pod potrzeby kupującego).
- Salony z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią.
- Ciche windy w każdej klatce schodowej.
- Parking podziemny.
- Komórki lokatorskie.
- Dodatkowe miejsca postojowe w obrębie osiedla.
- Lokale usługowe.
- Plac zabaw.
- Monitoring.
- Ogrodzenie z kontrolą dostępu.
- Wysokiej jakości bramy garażowe (HORMANN).
- Pomieszczenia na rowery lub wózki dla dzieci.
Zarząd prowadzony przez Wspólnotę mieszkaniową, co gwarantuje niskie opłaty czynszowe na poziomie 2,00 zł/m2.
