Budynek | Piętro | Numer | Pokoje | Metraż | Status | Dodatkowo | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blok D | 2 | 44 | 3 | 60.49 m2 | sprzedane | Taras 7.06 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 43 | 2 | 41.50 m2 | sprzedane | Taras 7.19 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 42 | 2 | 37.66 m2 | sprzedane | Taras 7.25 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 41 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 8.71 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 40 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 39 | 3 | 60.35 m2 | sprzedane | Taras 9.83 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 38 | 2 | 41.50 m2 | sprzedane | Taras 29.86 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 37 | 2 | 37.66 m2 | sprzedane | Taras 32.46 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 36 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 36.84 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 35 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 18.81 m2 i 7.78 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 28 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 27 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 9.96 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 26 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 25 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 11.05 m2 i 18.81 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 24 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 41.87 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 23 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 18.81 m2 i 12.33 m2 | zł | zł |
Blok D | 0 | 39 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 38 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 37 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 36 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 35 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 34 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 33 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 32 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 31 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 30 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 29 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 28 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 27 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 26 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 25 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 24 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 23 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 22 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 21 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 20 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 19 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 18 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 17 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 16 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 15 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 14 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 13 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 12 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 11 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 10 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 9 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 8 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 7 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 6 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 5 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 4 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 3 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 2 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 0 | 1 | m2 | sprzedane | zł | zł | ||
Blok D | 4 | 53 | 4 | 71.24 m2 | sprzedane | Taras 29.69 m2 i 7.19 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 52 | 2 | 37.66 m2 | sprzedane | Taras 10.56 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 51 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 8.71 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 50 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 34 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 33 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 9.96 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 32 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 22 | 3 | 58.48 m2 | sprzedane | Taras 3.62 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 21 | 3 | 52.95 m2 | sprzedane | Taras 42.72 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 20 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 6.00 m2 | zł | zł |
Blok D | 4 | 19 | 4 | 74.82 m2 | sprzedane | Taras 68.71 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 49 | 3 | 60.49 m2 | sprzedane | Taras 7.06 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 48 | 2 | 41.50 m2 | sprzedane | Taras 7.19 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 47 | 2 | 37.66 m2 | sprzedane | Taras 7.25 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 46 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 8.71 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 45 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 31 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 30 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 9.96 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 29 | 3 | 51.52 m2 | sprzedane | Taras 4.74 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 18 | 3 | 64.99 m2 | sprzedane | Taras 3.68 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 17 | 2 | 41.55 m2 | sprzedane | Taras 8.86 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 16 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | Taras 10.81 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 15 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 6.0 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 14 | 3 | 64.53 m2 | sprzedane | Taras 6.60 m2 | zł | zł |
Blok D | 3 | 13 | 3 | 67.11 m2 | sprzedane | Taras 6.60 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 12 | 3 | 64.99 m2 | sprzedane | Taras 3.68 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 11 | 2 | 41.55 m2 | sprzedane | Taras 8.86 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 10 | 2 | 42.04 m2 | sprzedane | Taras 10.81 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 9 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 6.00 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 8 | 3 | 64.53 m2 | sprzedane | Taras 6.60 m2 | zł | zł |
Blok D | 2 | 7 | 3 | 67.11 m2 | sprzedane | Taras 6.60 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 6 | 3 | 64.99 m2 | sprzedane | Taras 15.21 m2 i 10.42 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 5 | 2 | 41.55 m2 | sprzedane | Taras 17.27 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 4 | 2 | 42.09 m2 | sprzedane | Taras 55.30 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 3 | 2 | 43.75 m2 | sprzedane | Taras 41.87 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 2 | 3 | 64.53 m2 | sprzedane | Taras 63.03 m2 | zł | zł |
Blok D | 1 | 1 | 3 | 67.11 m2 | sprzedane | Taras 19.94 m2 | zł | zł |
Blok A – I etap – zakończony w 2018 roku – sprzedany
Blok B – II etap – zakończony w 2020 roku – sprzedany
Blok C – III etap – w trakcie budowy – zakończenie w II kwartale 2021 roku
Blok D – IV etap – w trakcie budowy – zakończenie na przełomie I i II kwartału 2022 roku
Blok B – II etap – zakończony w 2020 roku – sprzedany
Blok C – III etap – w trakcie budowy – zakończenie w II kwartale 2021 roku
Blok D – IV etap – w trakcie budowy – zakończenie na przełomie I i II kwartału 2022 roku
Inwestycja składa się z 4 budynków wielorodzinnych, w których łącznie znajduje się 200 nowych mieszkań o powierzchni od 35 do 120 m2.. Budynek A i B składa się z 5 kondygnacji mieszkalnych oraz 1 garażowej, natomiast budynki C i D składają się z 4 kondygnacji mieszkalnych oraz 1 garażowej. W każdym obiekcie są windy, monitoring oraz kontrola dostępu.
W budynku B znajdują się lokale usługowe, z czego jeden przeznaczony jest na sklep spożywczy, który zostanie uruchomiony najpóźniej w I kwartale 2021 roku. Dodatkowo pomiędzy budynkami B i D umieszczony zostanie plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla.
- Panoramiczne okna w salonach.
- Przestrzenność zapewniona przez wysokie pomieszczenia (h=280 cm).
- Dogodny rozkład pokoi (na etapie budowy istnieje możliwość przeprojektowania układu ścian i instalacji pod potrzeby kupującego).
- Salony z aneksem kuchennym lub oddzielną kuchnią.
- Ciche windy w każdej klatce schodowej.
- Parking podziemny.
- Komórki lokatorskie.
- Dodatkowe miejsca postojowe w obrębie osiedla.
- Lokale usługowe.
- Plac zabaw.
- Monitoring.
- Ogrodzenie z kontrolą dostępu.
- Wysokiej jakości bramy garażowe (HORMANN).
- Pomieszczenia na rowery lub wózki dla dzieci.
Zarząd prowadzony przez Wspólnotę mieszkaniową, co gwarantuje niskie opłaty czynszowe na poziomie 2,00 zł/m2.